lp | Nazwa zadania | Lokalizacja zadania | Szacunkowy koszt zadania |
1. | Zakup i montaż trybun stadionowych – 80 miejsc siedzących | Stadion Miejski w Stawiskach | 30 000,00 złotych |
2. | Ogrodzenie placu zabaw | Plac zabaw przy ul. Smolniki w Stawiskach | 27 000,00 złotych |
3. | Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – ulica W. Kossaka | Ulica W. Kossaka w Stawiskach | 25 000,00 złotych |
4. | „STAWISKI - W KWIATOWEJ OPRAWIE” – Pokolorowanie miejskiej przestrzeni | Park , skwer przy kościele, ul. Łomżyńska, ul. Zjazd | 20 000,00 złotych Koszty utrzymania w kolejnych latach – 5 000,00 złotych |
5. | Letni Park Kultury i Wypoczynku – cykl spotkań kulturalnych | Park Miejski w Stawiskach | 10 000,00 złotych |
6. | Filmowe soboty – pokazy plenerowe (5 wieczornych spotkań) | Teren przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach | 11 000,00 złotych |
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji pod względem formalnoprawnym i merytorycznym w/w wnioski zostały ocenione pozytywnie i zostały dopuszczone do glosowania.
Wniosków niedopuszczonych do glosowania nie było.
Na w/w projekty Mieszkańcy Stawisk będą mogli głosować w dniach od 31 października do 7 listopada 2019 r. Karty do głosowania dostępne będą na stronie stawiski.pl