| Komunikat meteorologiczny z godz. 10:31 dnia 23.02.2026 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku |
| Zjawiska | Roztopy |
| Obszar | województwo podlaskie; powiaty: grajewski, kolneński |
| Sytuacja meteorologiczna | Pokrywa śnieżna w ciągu ostatniej doby zmniejszyła się o 3-5 cm, ale wciąż jej grubość miejscami przekracza 20 cm. W ciągu najbliższej doby temperatura powietrza będzie dodatnia, a dodatkowo okresami występować będą opady deszczu, które przyspieszać będą topienie się pokrywy śnieżnej. |
| Uwagi | Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany. |
| Godzina i data wydania | godz. 10:31 dnia 23.02.2026 |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|