| Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 12 wydanego o godz. 09:43 dnia 01.02.2026 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny mróz/2 |
| Obszar | województwo podlaskie powiat kolneński |
| Ważność | od godz. 11:59 dnia 02.02.2026 do godz. 10:00 dnia 04.02.2026 |
| Przebieg | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 2/3.02 od -28°C do -24°C, w nocy z 3/4.02 od -17°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -15°C do -10°C. Wiatr o średniej prędkości 5-20 km/h. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
| Uwagi | Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska. |
| Godzina i data wydania | godz. 11:59 dnia 02.02.2026 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/2 podlaskie/kolneński od 11:59/02.02 do 10:00/04.02.2026 temp. min -28 st, temp. maks -15 st, wiatr 20 km/h. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|