| Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 5 wydanego o godz. 17:09 dnia 07.01.2026 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny mróz/ 1 |
| Obszar | województwo podlaskie powiat kolneński |
| Ważność | od godz. 12:10 dnia 08.01.2026 do godz. 09:00 dnia 10.01.2026 |
| Przebieg | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -8°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |
| Uwagi | Ostrzeżenie może być kontynuowane. |
| Godzina i data wydania | godz. 12:10 dnia 08.01.2026 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podlaskie/kolneński od 12:10/08.01 do 09:00/10.01.2026 temp. min -17 st, temp. maks -8 st, wiatr 20 km/h. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|